oss-pulse

🏢 Organization Rankings

Top organizations by open source presence and momentum

Last Updated: 2026-10-28 04:07 UTC


Top Organizations by Total Stars

Rank Organization Repos Total Stars Avg Health Avg Momentum Top Language
1 microsoft 9 1.0M 76.9 47.0 Jupyter Notebook
2 codecrafters-io 1 556.7k 49.3 56.5 Markdown
3 sindresorhus 1 525.8k 67.8 76.6 N/A
4 public-apis 1 492.8k 85.8 58.6 Python
5 react 3 481.8k 74.2 31.6 JavaScript
6 freeCodeCamp 1 458.1k 91.0 41.6 TypeScript
7 EbookFoundation 1 400.3k 89.0 45.9 Python
8 morluto 1 398.1k 93.2 72.0 TypeScript
9 openclaw 1 393.2k 88.0 45.3 TypeScript
10 github 4 381.1k 81.8 55.0 JavaScript
11 donnemartin 1 375.9k 72.2 63.4 Python
12 nilbuild 1 370.6k 89.5 45.2 TypeScript
13 jwasham 1 363.5k 62.8 37.5 N/A
14 anthropics 2 337.9k 57.1 59.8 TypeScript
15 awesome-selfhosted 1 331.2k 72.5 64.7 N/A
16 vinta 1 330.7k 75.5 59.1 Python
17 obra 1 306.6k 81.2 67.7 Shell
18 mattpocock 1 305.0k 85.0 68.8 Shell
19 affaan-m 1 291.0k 91.0 69.0 JavaScript
20 practical-tutorials 1 288.2k 85.2 50.5 Python
21 tensorflow 2 279.0k 82.9 25.5 Python
22 996icu 1 277.2k 44.0 34.5 N/A
23 deepseek-ai 1 263.9k 79.8 70.5 TypeScript
24 NousResearch 1 257.8k 82.0 63.9 Python
25 trimstray 1 253.8k 46.2 62.1 N/A
26 torvalds 1 253.7k 75.8 50.3 C
27 TheAlgorithms 1 225.6k 90.5 44.1 Python
28 multica-ai 1 225.6k 34.6 93.6 N/A
29 anomalyco 1 222.5k 77.5 67.9 TypeScript
30 ossu 1 210.4k 63.8 54.0 HTML
31 n8n-io 1 208.8k 87.5 48.9 TypeScript
32 DigitalPlatDev 1 206.1k 58.0 54.3 Markdown
33 yt-dlp 1 203.1k 75.5 93.4 Python
34 trekhleb 1 196.7k 63.5 26.6 JavaScript
35 massgravel 1 196.5k 78.5 67.3 Batchfile
36 firecrawl 1 196.1k 82.8 67.7 TypeScript
37 ultraworkers 1 195.0k 91.8 3.0 Rust
38 langchain-ai 2 192.6k 84.2 53.7 Python
39 avelino 1 190.7k 84.0 58.0 Go
40 ohmyzsh 1 190.2k 88.5 54.5 Shell
41 Significant-Gravitas 1 187.8k 91.8 49.8 Python
42 jackfrued 1 187.5k 51.4 39.6 Jupyter Notebook
43 CyC2018 1 186.4k 73.1 — Python
44 521xueweihan 1 185.1k 60.6 82.4 Python
45 ollama 1 185.0k 79.8 55.1 Go
46 getify 1 184.8k 61.5 14.4 N/A
47 flutter 1 180.5k 76.5 49.0 Dart
48 DietrichGebert 1 178.3k 82.0 72.7 JavaScript
49 twbs 1 175.0k 94.5 19.7 MDX
50 f 1 174.8k 89.5 77.6 HTML

Organizations by Average Momentum

Which organizations are actually accelerating right now? Sorted by average momentum score across all their repos. Only orgs with 2+ repos shown.

Rank Organization Avg Momentum Repos Total Stars Avg Health
1 anthropics 59.8 2 337.9k 57.1
2 github 55.0 4 381.1k 81.8
3 langchain-ai 53.7 2 192.6k 84.2
4 microsoft 47.0 9 1.0M 76.9
5 envoyproxy 44.5 2 32.3k 73.0
6 dotnet 33.1 3 40.8k 66.2
7 apache 31.8 2 85.9k 80.4
8 react 31.6 3 481.8k 74.2
9 bytedeco 28.3 2 11.2k 56.8
10 TheOdinProject 28.2 2 4.4k 76.1
11 spring-projects 27.3 3 151.7k 80.9
12 tensorflow 25.5 2 279.0k 82.9
13 akka 15.2 2 14.6k 64.8

Organizations by Average Health

Long-term project health — license, activity, engagement, metadata quality. Only orgs with 2+ repos shown.

Rank Organization Avg Health Repos Total Stars Avg Momentum
1 langchain-ai 84.2 2 192.6k 53.7
2 tensorflow 82.9 2 279.0k 25.5
3 github 81.8 4 381.1k 55.0
4 spring-projects 80.9 3 151.7k 27.3
5 apache 80.4 2 85.9k 31.8
6 microsoft 76.9 9 1.0M 47.0
7 TheOdinProject 76.1 2 4.4k 28.2
8 react 74.2 3 481.8k 31.6
9 envoyproxy 73.0 2 32.3k 44.5
10 dotnet 66.2 3 40.8k 33.1
11 akka 64.8 2 14.6k 15.2
12 anthropics 57.1 2 337.9k 59.8
13 bytedeco 56.8 2 11.2k 28.3

← Back to Dashboard Momentum Rankings Health Scores Methodology