oss-pulse

πŸ“Š Repository Health Scores

CHAOSS-inspired health metrics for open source projects

Last Updated: 2026-04-02 00:30 UTC


Grading Scale

Grade Score Range Meaning
A+ 95-100 Exceptional
A / A- 85-94 Excellent
B+ / B / B- 70-84 Good
C+ / C / C- 55-69 Fair
D+ / D / D- 40-54 Poor
F 0-39 Critical

Score Dimensions

Dimension Weight What It Measures
Activity 30% Days since last push
Popularity 20% Stars normalized by age
Engagement 20% Fork-to-star ratio
Issues 15% Open issues per 1k stars
Quality 15% License, docs, topics

All Repository Health Scores

Rank Repo Grade Score Activity Popularity Engagement Issues Quality
1 sansan0/TrendRadar A+ 95.5 90 100 100 100 90
2 Snailclimb/JavaGuide A+ 95.0 100 90 85 100 100
3 microsoft/generative-ai-for-beginners A 94.8 90 100 100 100 85
4 ZhuLinsen/daily_stock_analysis A 94.0 100 100 100 75 85
5 jeecgboot/JeecgBoot A 94.0 100 70 100 100 100
6 anuraghazra/github-readme-stats A 92.2 100 80 100 75 100
7 twbs/bootstrap A 92.2 100 80 100 75 100
8 Significant-Gravitas/AutoGPT A 91.8 100 100 85 75 90
9 affaan-m/everything-claude-code A 91.0 100 100 55 100 100
10 nvim-lua/kickstart.nvim A 90.8 100 80 100 100 65
11 n8n-io/n8n A 90.5 100 90 100 60 90
12 rasbt/LLMs-from-scratch A 90.5 100 90 70 100 90
13 Shubhamsaboo/awesome-llm-apps A 90.2 100 100 55 100 95
14 TheAlgorithms/Python A- 89.8 100 90 85 75 90
15 facebook/react A- 89.8 100 90 85 75 90
16 f/prompts.chat A- 89.5 100 100 55 100 90
17 kamranahmedse/developer-roadmap A- 89.5 100 100 55 100 90
18 krahets/hello-algo A- 89.5 100 100 55 100 90
19 EbookFoundation/free-programming-books A- 89.0 100 90 70 100 80
20 koala73/worldmonitor A- 88.8 100 100 70 75 90
21 langchain-ai/langchain A- 88.8 100 100 70 75 90
22 x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools A- 88.8 90 100 85 90 75
23 firstcontributions/first-contributions A- 88.0 100 70 100 60 100
24 freeCodeCamp/freeCodeCamp A- 88.0 100 100 40 100 100
25 eugenp/tutorials A- 87.5 100 60 100 100 70
26 github/awesome-copilot A- 87.5 100 90 55 90 100
27 spring-projects/spring-boot A- 87.2 100 70 100 60 95
28 zeroclaw-labs/zeroclaw A- 87.2 100 100 55 75 100
29 ant-design/ant-design A- 87.0 100 80 100 40 100
30 mui/material-ui A- 87.0 100 80 100 40 100
31 zhayujie/chatgpt-on-wechat A- 87.0 100 80 85 60 100
32 tensorflow/tensorflow A- 86.8 100 90 100 25 100
33 bitcoin/bitcoin A- 86.5 100 70 100 60 90
34 flipped-aurora/gin-vue-admin A- 86.5 90 70 85 90 100
35 langgenius/dify A- 86.5 100 100 70 60 90
36 mrdoob/three.js A- 86.5 100 70 100 60 90
37 ComposioHQ/composio A- 86.2 100 80 70 75 100
38 D4Vinci/Scrapling A- 86.0 100 90 40 100 100
39 apache/spark A- 86.0 100 60 100 60 100
40 hacksider/Deep-Live-Cam A- 86.0 100 90 55 90 90
41 huggingface/transformers A- 86.0 100 90 85 40 100
42 rustdesk/rustdesk A- 86.0 100 90 55 90 90
43 open-webui/open-webui A- 85.8 100 100 55 75 90
44 2dust/v2rayN A- 85.5 100 80 55 100 90
45 macrozheng/mall A- 85.5 65 80 100 100 100
46 bytedance/deer-flow A- 85.0 100 100 55 60 100
47 django/django A- 85.0 100 70 100 40 100
48 lobehub/lobehub B+ 84.5 100 90 70 60 90
49 aden-hive/hive B+ 84.2 100 100 100 10 85
50 sindresorhus/awesome B+ 84.2 100 100 40 100 75
51 spring-projects/spring-framework B+ 84.2 100 70 100 60 75
52 danny-avila/LibreChat B+ 84.0 100 80 85 40 100
53 facebook/react-native B+ 84.0 100 80 85 40 100
54 kubernetes/kubernetes B+ 84.0 100 80 100 25 95
55 mem0ai/mem0 B+ 83.8 100 90 55 75 90
56 axios/axios B+ 83.2 100 80 55 75 100
57 microsoft/AI-For-Beginners B+ 83.2 80 80 85 100 75
58 simstudioai/sim B+ 83.0 100 90 55 60 100
59 clash-verge-rev/clash-verge-rev B+ 82.8 100 100 40 75 90
60 donnemartin/system-design-primer B+ 82.8 80 100 70 90 75
61 firecrawl/firecrawl B+ 82.8 100 100 40 75 90
62 home-assistant/core B+ 82.8 100 70 100 25 100
63 mindsdb/mindsdb B+ 82.8 100 70 70 75 90
64 openclaw/openclaw B+ 82.8 100 100 70 25 100
65 Chalarangelo/30-seconds-of-code B+ 82.5 100 80 40 100 90
66 angular/angular B+ 82.5 100 80 85 40 90
67 avelino/awesome-go B+ 82.5 100 80 40 90 100
68 DayuanJiang/next-ai-draw-io B+ 82.2 100 90 55 60 95
69 patchy631/ai-engineering-hub B+ 82.2 80 90 70 75 100
70 github/spec-kit B+ 82.0 100 100 40 60 100
71 langflow-ai/langflow B+ 82.0 100 100 40 60 100
72 fatedier/frp B+ 81.8 90 80 55 100 85
73 nodejs/node B+ 81.8 100 80 100 25 80
74 punkpeye/awesome-mcp-servers B+ 81.7 100 100 55 60 78
75 DefinitelyTyped/DefinitelyTyped B+ 81.2 100 70 100 40 75
76 deepset-ai/haystack B+ 81.2 100 70 55 75 100
77 github/docs B+ 81.2 100 60 100 60 68
78 obra/superpowers B+ 81.2 100 100 40 90 65
79 opencv/opencv B+ 81.2 100 70 100 25 90
80 scikit-learn/scikit-learn B+ 81.2 100 70 100 25 90
81 OpenBB-finance/OpenBB B+ 81.0 100 80 40 90 90
82 danielmiessler/Fabric B+ 81.0 90 80 40 100 100
83 electron/electron B+ 81.0 100 80 55 60 100
84 microsoft/semantic-kernel B+ 81.0 100 80 70 40 100
85 ossu/computer-science B+ 81.0 90 80 55 100 80
86 supabase/supabase B+ 81.0 100 80 55 60 100
87 yangshun/tech-interview-handbook B+ 81.0 80 80 55 100 100
88 apache/dubbo B+ 80.8 100 60 100 25 100
89 daytonaio/daytona B+ 80.8 100 90 40 75 90
90 code-yeongyu/oh-my-openagent B+ 80.5 100 100 40 60 90
91 thedotmack/claude-mem B+ 80.5 100 100 40 60 90
92 iluwatar/java-design-patterns B+ 80.2 80 80 85 75 80
93 mdn/learning-area B+ 80.2 80 50 100 100 75
94 mudler/LocalAI B+ 80.2 100 80 40 75 100
95 ohmyzsh/ohmyzsh B+ 80.2 90 80 55 75 100
96 The-Art-of-Hacking/h4cker B+ 80.0 80 60 70 100 100
97 crewAIInc/crewAI B+ 80.0 100 90 55 40 100
98 hiyouga/LlamaFactory B+ 80.0 100 90 55 40 100
99 lutzroeder/netron B+ 80.0 100 60 40 100 100
100 google-gemini/gemini-cli B 79.8 100 100 55 25 100

Grade Distribution

Grade Distribution Count
A+ Β  2 (0.6%)
A β–ˆ 11 (3.5%)
A- β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ 34 (10.9%)
B+ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ 52 (16.7%)
B β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ 60 (19.2%)
B- β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ 45 (14.4%)
C+ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ 31 (9.9%)
C β–ˆβ–ˆβ–ˆ 21 (6.7%)
C- β–ˆβ–ˆ 14 (4.5%)
D+ β–ˆ 7 (2.2%)
D β–ˆβ–ˆ 13 (4.2%)
D- Β  5 (1.6%)
F β–ˆβ–ˆ 17 (5.4%)

← Back to Dashboard Momentum Rankings Organizations Methodology