oss-pulse

πŸ”₯ Trending Repositories

Repositories with exceptional growth patterns

Last Updated: 2026-02-11 00:33 UTC


Growth Pattern Legend

Pattern Meaning Criteria
πŸš€ VIRAL Explosive growth >500 stars/week or 5x normal
⚑ FAST Strong sustained growth >100 stars/week
πŸ“ˆ MODERATE Healthy growth 20-100 stars/week
🐒 SLOW Gradual growth 3-20 stars/week
⏸️ STABLE Mature project <3 stars/week
πŸ“‰ DECLINING Losing momentum Negative growth

Rank Repo Pattern Weekly Stars Total Stars Health Language
1 openclaw/openclaw πŸš€ +19.6k 182.7k B+ TypeScript
2 thedotmack/claude-mem πŸš€ +4.4k 26.9k B+ TypeScript
3 anomalyco/opencode πŸš€ +4.3k 101.9k B- TypeScript
4 public-apis/public-apis πŸš€ +2.4k 397.7k C Python
5 daytonaio/daytona πŸš€ +2.1k 54.9k B TypeScript
6 code-yeongyu/oh-my-opencode πŸš€ +2.1k 30.3k B TypeScript
7 adenhq/hive πŸš€ +1.8k 6.8k B+ Python
8 firecrawl/firecrawl πŸš€ +1.5k 81.2k A- TypeScript
9 sindresorhus/awesome πŸš€ +1.5k 436.6k B β€”
10 codecrafters-io/build-your-own-x πŸš€ +1.4k 465.1k D+ Markdown
11 github/spec-kit πŸš€ +1.3k 68.8k B+ Python
12 Fission-AI/OpenSpec πŸš€ +1.2k 23.4k B TypeScript
13 DigitalPlatDev/FreeDomain πŸš€ +1.0k 146.9k D+ HTML
14 awesome-selfhosted/awesome-selfhosted πŸš€ +993 272.6k B+ β€”
15 n8n-io/n8n πŸš€ +942 174.0k A TypeScript
16 clash-verge-rev/clash-verge-rev πŸš€ +860 96.8k A- TypeScript
17 vinta/awesome-python πŸš€ +841 282.3k B Python
18 x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools πŸš€ +832 114.1k A- β€”
19 asgeirtj/system_prompts_leaks πŸš€ +828 30.9k C JavaScript
20 yt-dlp/yt-dlp πŸš€ +822 146.6k B Python
21 trimstray/the-book-of-secret-knowledge πŸš€ +785 205.9k D β€”
22 ollama/ollama πŸš€ +637 162.3k B Go
23 langgenius/dify πŸš€ +631 129.3k A- TypeScript
24 massgravel/Microsoft-Activation-Scripts πŸš€ +626 165.5k B Batchfile
25 torvalds/linux πŸš€ +620 216.9k B C
26 open-webui/open-webui πŸš€ +602 123.5k A- Python
27 google-gemini/gemini-cli πŸš€ +586 94.2k B TypeScript
28 donnemartin/system-design-primer πŸš€ +565 335.0k C+ Python
29 sansan0/TrendRadar πŸš€ +550 46.0k A+ Python
30 docling-project/docling πŸš€ +541 52.7k B Python
31 521xueweihan/HelloGitHub πŸš€ +531 142.7k C- Python
32 rasbt/LLMs-from-scratch πŸš€ +509 85.1k A Jupyter Notebook
33 avelino/awesome-go ⚑ +485 164.8k B Go
34 practical-tutorials/project-based-learning ⚑ +483 258.1k C- β€”
35 Comfy-Org/ComfyUI ⚑ +478 102.9k B Python
36 langchain-ai/langchain ⚑ +476 126.4k A- Python
37 mem0ai/mem0 ⚑ +462 47.1k B- Python
38 f/prompts.chat ⚑ +453 145.0k A- HTML
39 excalidraw/excalidraw ⚑ +405 116.4k B TypeScript
40 2dust/v2rayN ⚑ +396 96.6k B+ C#
41 Hack-with-Github/Awesome-Hacking ⚑ +372 106.4k D- β€”
42 rustdesk/rustdesk ⚑ +366 107.3k A- Rust
43 patchy631/ai-engineering-hub ⚑ +338 28.3k B+ Jupyter Notebook
44 EbookFoundation/free-programming-books ⚑ +332 382.4k A- Python
45 infiniflow/ragflow ⚑ +330 73.1k B Python
46 punkpeye/awesome-mcp-servers ⚑ +328 80.7k B- β€”
47 shadcn-ui/ui ⚑ +323 106.4k B TypeScript
48 crewAIInc/crewAI ⚑ +316 43.9k B+ Python
49 kamranahmedse/developer-roadmap ⚑ +316 348.9k A- TypeScript
50 langchain-ai/langgraph ⚑ +308 24.6k B Python

Viral Repos (πŸš€)

Repositories that experienced exceptional growth spikes:

Repo Peak Day Gain Weekly Total Multiplier
openclaw/openclaw +5.5k +19.6k β€”
thedotmack/claude-mem +8.7k +4.4k β€”
anomalyco/opencode +900 +4.3k β€”
public-apis/public-apis +591 +2.4k 2.9x
daytonaio/daytona +523 +2.1k 1.6x
code-yeongyu/oh-my-opencode +413 +2.1k 0.6x
adenhq/hive +594 +1.8k 2.4x
firecrawl/firecrawl +437 +1.5k 2.0x
sindresorhus/awesome +289 +1.5k 1.1x
codecrafters-io/build-your-own-x +321 +1.4k 1.0x

← Back to Home